|
제품 상세 정보:
|
| UC: | 150V-440V | ~에: | 20kA |
|---|---|---|---|
| IMAX: | 40kA | 고마워: | 25ns 이하 |
| 아니오 막대기를 쓰세요.: | 2p | 예어: | 번개 보호 |
| SPD 유형: | 유형 2, 클래스 II | 전압 보호 수준: | ≤0.8kV-2.0kV |
| 설치: | 35mm DIN 레일 | 인클로저 재료: | 열가소성 UL94-V0 |
| 보호 등급: | IP20 | 작동 온도: | -40 80 ~ 80 ℃ |
| 테스트 표준: | 국제전기기술위원회 / EN 61643-11 | 설계: | 플러그형 모듈식 |
| 백업 퓨즈: | 100AgG | 단면: | 4-35mm² |
| 상태 표시: | 녹색/빨간색 | ||
| 강조하다: | 40kA 높은 방류 전압 보호,플러그 할 수 있는 모듈형 DIN 레일 설계,2형 번개파 차단기 |
||
| 매개변수 | BR-40 150 2P | BR-40 275 2P | BR-40 320 2P | BR-40 385 2P | BR-40 440 2P |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD 분류 (EN61643-11) | 타입 2 | 타입 2 | 타입 2 | 타입 2 | 타입 2 |
| SPD 분류 (IEC61643-11) | 클래스 II | 클래스 II | 클래스 II | 클래스 II | 클래스 II |
| 최대 연속 작동 전압 Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| 정격 방전 전류 (8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| 최대 방전 전류 (8/20μs) Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| 전압 보호 레벨 Up | ≤0.8kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| 전압 보호 레벨 5kA Up | ≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV |
| 최대 백업 퓨즈 | 100A gG | 100A gG | 100A gG | 100A gG | 100A gG |
| 응답 시간 tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| 작동 온도 범위 | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| 작동 상태 / 고장 표시 | 녹색 / 빨간색 | 녹색 / 빨간색 | 녹색 / 빨간색 | 녹색 / 빨간색 | 녹색 / 빨간색 |
| 단면적 (최소) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| 단면적 (최대) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² |
| 장착용 | 35mm Din 레일 | ||||
| 하우징 재질 | 열가소성 UL94-V0 | ||||
| 보호 등급 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
담당자: Macy Jin
전화 번호: 0577-62605320
팩스: 86-577-61678078